Tarjeta receptora de señal para pantallas LED Huidu HD-R708
Código: 919773
Tarjeta receptora de señal para pantallas LED Huidu HD-R708
Información general
Garantía
USD 14.00
Información general
Novedad
0.1 kg Garantía: 12 meses
8 puertos. Soporta 2 tipos de microcircuitos (estándar: 128 × 512 / circuito PWM: 256 × 512 píxeles). Voltaje de alimentación: 4,0 – 5,5 V. Potencia: 5 W. Paleta de colores: 16 juegos de colores RGB.
USD 14.00
Ahorrar con mayoreo
Huidu HD-R708 es una tarjeta receptora de señal para pantallas LED. Permite recibir distintas señales de tarjetas transmisoras (por ejemplo, VGA, HDMI, DVI, etc.), convertirlas en el formato comprensible para módulos LED y formar imagen (visualizar texto, imágenes y videos) en las pantallas LED a todo color (carteles comerciales y tableros informativos, pantallas multimedia, etc.).
La tarjeta Huidu R-708 RGB garantiza transmisión sincronizada de datos, soporta un amplio rango de resoluciones y permite al usuario configurar siguientes parámetros: brillo, contraste, color, aumento de imagen, etc.
Particularidades
- Versatilidad: Huidu R-708 RGB soporta 2 tipos de microcircuitos, lo que permite elegir la resolución óptima 128×512 / 256×512 píxeles y trabajar con pantallas LED de diferentes tamaños
- 8 puertos para conectar módulos LED mediante la interfaz HUB75Eport
- Función de ajuste de líneas y columnas
- Alimentación eléctrica: rango de voltaje 4,0 – 5,5 V
Especificaciones técnicas
| Resolución | 128 × 512 / 384 × 512 píxeles | |
| Alimentación eléctrica | 4,0 V – 5,5 V | |
| Potencia | 5 W | |
| Número de puertos | 8 | |
| Interfaz | HUB75Eport | |
| Escala de gris | 256~65536 | |
| Alcance | UTP/FTP cat5, cat6 / ≤80 metros | |
| Temperatura de trabajo | -40°C - +80°C | |
| Humedad relativa | 0~90% | |
| Peso(neto) | 77 g | |
| País productor | China | |
Tabla comparativa
| Modelo | R708 | R712 | R716 | R732 |
|---|---|---|---|---|
| Resolución | Microcircuito convencional: 128*512 Microcircuito PWM: 384*512 | Microcircuito convencional: 128*1024 Microcircuito PWM: 256*1024 | Microcircuito convencional: 160*1024 Microcircuito PWM: 320*1024 | Microcircuito convencional: 128*1024 Microcircuito PWM: 256*1024 |
| Interfaz USB | 8×HUB75E | 12×HUB75E | 16×HUB75E | 8×HUB320 |
| Paleta de colores | 16 juegos de colores RGB | 24 juegos de colores RGB | 32 juegos de colores RGB | 32 juegos de colores RGB |
| Modo de exploración | Estático~1/128 | Estático~1/128 | Estático~1/128 | Estático~1/128 |
| Construcción modular | √ | √ | √ | √ |
| Animación giratoria | √ | √ | √ | √ |
| Configuración de parámetros | √ | √ | √ | √ |
| Ajuste de líneas/columnas | √ | √ | √ | √ |
| Ajuste de brillo | √ | √ | √ | √ |
| Ajuste de luminosidad | √ | √ | √ | √ |
| Ajuste de brillo de líneas | √ | √ | √ | √ |
| Mapeo | √ | √ | √ | √ |
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar