ID: 915163
469.00
469.00
Disponibilidad:
HK
RIGOL DHO802 es un osciloscopio digital de 2 canales con el ancho de banda 1000 MHz, frecuencia de muestreo 1.25 GSa/s, conversor análogico digital (ADC) de 12 bit, nivel bajo de ruidos, memoria de 25 Mpts y pantalla táctil de 17.8 cm (1024x600 píxeles). Velocidad de barrido en el modo UltraAcquire - hasta 1,000,000 wfms/s. Incluye decodificadores para I²C, SPI y RS232/UART.
| Modelo | DHO802 | DHO804 | DHO812 | DHO814 |
| Ancho de banda | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
| Número de canales | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Tiempo de crecimiento | ≤ 5 ns | ≤ 5 ns | ≤ 3.5 ns | ≤ 3.5 ns |
| Frecuencia de muestreo | 1 canal: 1.25 GSa/s 2 canales: 625 MSa/s por canal 4 canales: 312.5 MSa/s por canal |
|||
| Velocidad de barrido | 30 000 wfms/s (modo Vector) 1 000 000 wfms/s (modo UltraAcquire) |
|||
| Profundidad de memoria (estándar) | 1 canal: 25 Mpts 2 canales: 10 Mpts por canal 4 canales: 1 Mpts por canal |
|||
| Resolución vertical | 12 bits | |||
| Pantalla | LCD táctil capacitiva de 7", 1024 × 600 | |||
| Interfaz de alimentación externa | USB Type-C | |||
| Voltaje de alimentación | DC 12 V, 4 A | |||
| Consumo de potencia | máx. 48 W (con diferentes interfaces, memoria USB y sondas activas conectadas) | |||
| Dimensiones | 265.35 mm × 161.75 mm × 77.38 mm | |||
| Peso | 1.78 kg (sin embalaje) / 2.78 kg (con embalaje) | |||
Descargar manual de usuario para RIGOL DHO812 (en inglés).
Descargar ficha de datos para RIGOL DHO812.
Diagonal de pantalla osciloscopio digital:
Cantidad de canales osciloscopio digital:
Banda de frecuencias osciloscopio digital:
Tipo osciloscopio digital:
Frecuencia de muestreo osciloscopio digital:
Capacidad de memoria osciloscopio digital: