Osciloscopio digital FNIRSI 2C23T
Información general
FNIRSI 2C23T es un osciloscopio digital portátil de 2 canales con el ancho de banda 10 MHz, frecuencia de muestreo 50 MSa/s y capacidad de almacenamiento de 32 kB, diseñado para realizar tareas de mantenimiento y desarrollo. FNIRSI 2C23T soporta mediciones automáticas ymedición de voltaje máximo hasta ±400V con sensibilidad vertical 200 mv/div-10 v/div.
Además, FNIRSI 2C23T posee funciones de multímetro True RMS de 4 dígitos (10 000 cuentas) y generador de señales con frecuencia máxima hasta 2 MHz para todos los tipos de ondas, con el paso 1 Hz (soporta 7 tipos de señales: seno, rectangular, sierra, media onda, onda completa, ruido, DC.
Particularidades
- Aparato 3 en 1: osciloscopio, multímetro y generador de señales
- Funciones de multímetro: voltaje AC/DC, corriente, resistencia, capacitancia, temperatura, chequeo de diodos y continuidad de circuitos
- Función de almacenamiento/exportación de forma de onda en un clic con posibilidad de descargar las imágenes almacenadas al ordenador mediante puerto USB Type-C
- Batería recargable de ion de litio de 3000 mAh, que asegura 6 horas de trabajo autónomo en condiciones ambientales adversas
- Módulo de protección contra alto voltaje integrado
- Dispositivo compacto con carcasa resistente y arquitectura de hardware FPGA + MCU + ADC
Especificaciones técnicas
| Osciloscopio | |||
|---|---|---|---|
| Número de canales | 2 | ||
| Ancho de banda | 10 MHz | ||
| Frecuencia de muestreo | 50 MSa/s | ||
| Método de acoplamiento | AC/DC | ||
| Modos de disparo | Auto / Normal / Singular | ||
| Tipo de disparo | Crecimiento/decrecimiento | ||
| Sensibilidad vertical | 20 mV/div - 10 V/div (X1) | ||
| Rango de bases de tiempo | 50 ns - 10 s | ||
| Voltaje medido máximo | ±400 V | ||
| Impedancia | 1 MΩ | ||
| Capacidad de almacenamiento | 32 kB | ||
| Multímetro | |||
| Resolución máxima | 10,000 cuentas | ||
| Modo de prueba | Función | Rango | Precisión |
| Voltaje DC | 9.999 / 99.99 / 999.9 V | ±(0.5%+3) | |
| Voltaje AC | 9.999 / 99.99 / 750.0 V | ±(1%+3) | |
| Corriente DC | 9999 μA / 99.99 mA / 999.9 mA / 9.999 A | ±(1.2%+3) | |
| Corriente AC | 9999 μA / 99.99 mA / 999.9 mA / 9.999 A | ±(1.5%+3) | |
| Resistencia | 9.999 MΩ / 999.9 KΩ / 99.99 KΩ / 9.999 KΩ / 999.9 Ω | ±(0.5%+3) | |
| 99.99 MΩ | ±(1.5%+3) | ||
| Capacitancia | 999.9 μF / 99.99 μF / 9.999 μF / 999.9 nF / 99.99 nF / 9.999 nF | ±(2.0%+5) | |
| 9.99 mF / 99.99 mF | ±(5.0%+20) | ||
| Temperatura | -55 - 1300°C | ±(2.5%+5) | |
| Chequeo de diodos | ✓ | ||
| Continuidad de circuitos | ✓ | ||
| Detección de voltaje | ✓ | ||
| Generador de señales | |||
| Número de canales | 1 | ||
| Frecuencia | 1 Hz - 2 MHz | ||
| Rango de amplitud | 0.1 - 3.3 V | ||
| Ciclo de trabajo | 0-100% | ||
| Formas de ondas | Seno, rectangular, sierra, media onda, onda completa, ruido, DC | ||
| Datos generales | |||
| Pantalla | HD a color de 2.8" | ||
| Resolución | 320 × 240 | ||
| Batería | 3000 mAh Li-ion | ||
| Carga | USB Type-C (5 V/1 A) | ||
| Dimensiones | 167 × 89 × 35 mm | ||
| Peso | 300 g | ||
Manual de usuario
Descargar manual de usuario para FNIRSI 2C23T (multilingüe)
Contenido del paquete
- Osciloscopio digital FNIRSI 2C23T — 1 ud.
Diagonal de pantalla osciloscopio digital:
- 2.8" pantalla TFT
Cantidad de canales osciloscopio digital:
- De 2 canales
Capacidad de memoria osciloscopio digital:
- 32 kB
Banda de frecuencias osciloscopio digital:
- 50 MHz
Tipo osciloscopio digital:
- Portátil
- Multímetro
- Con generador incorporado
Frecuencia de muestreo osciloscopio digital:
- 50 MSa/s