Fuente de alimentación OWON SPM3051
Información general
OWON SPM3051 es una herramienta versatol que combina funciones de fuente de alimentación (poder) programable de un canal (30V/5A/150W) y multímetro de alta precisión integrado (resolución 4½ dígitos, selección automática/manual del rango, varias funciones de medición).
OWON SPM3051 tiene diseño compacto y liviano, posee varios niveles de protección del circuito, flexibles ajustes de voltaje y corriente y permite efectuar diferentes mediciones.
Particularidades
- Dispositivo 2 en 1: fuente de alimentación (corriente continua) y multímetro digital
- Función de monitoreo de curva de voltaje y corriente: facilita el proceso de reparación de equipos electrónicos (portátiles, smatrphones, etc.), permite descubrir defectos ocultos de circuitos PCB (factor de envejecimiento) y revisar ciclos de carga/descarga de baterías recargables
- Voltaje/corriente de salida constante con conmutación inteligente de modos de funcionamiento para proteger el circuito: si el valor real de corriente excede el valor seleccionado, la fuente de alimentación automáticamente pasa al modo CC (corriente continua)
- List a editable de 10 grupos de funciones temporales
- Cuatro grupos de parámetros de memoria para inicio rápido
- Protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente
- Visualización simultánea en la pantalla de valores de fuente de alimentación y resultados de multímetro
- Interfaz de comunicación USB
- Funciones de multímetro:
- voltaje AC/DC
- corriente AC/DC
- capacitancia
- resistencia
- continuidad de circuitos
- chequeo de diodos (0-2 V)
Especificaciones técnicas
| Fuente de alimentación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros | Modelo | ||||
| SPM3051 | SPM6053 | SPM3103 | SPM6103 | ||
| Potencia nominal (0°C-40°C) | Voltaje | 0 - 30 V | 0 - 60 V | 0 - 30 V | 0 - 60 V |
| Corriente | 5 A | 10 A | |||
| Potencia de salida | 150 W | 300 W | |||
| Ajuste de carga | Voltaje | ≤30 mV | |||
| Corriente | ≤20 mA | ||||
| Ajuste de potencia | Voltaje | ≤30 mV | |||
| Corriente | ≤20 mA | ||||
| Resolución de ajustes | Voltaje | 10 mV | |||
| Corriente | 1 mA | ||||
| Resolución de relectura (readback) | Voltaje | 10 mV | |||
| Corriente | 1 mA | ||||
| Resolución de valor (25°C±5°C) | Voltaje | ≤0.1%±20 mV | ≤0.1%±30 mV | ||
| Corriente | ≤0.05%±10 mA | ||||
| Resolución de valor de relectura (readback) (25°C±5°C) | Voltaje | ≤0.1%±20 mV | ≤0.1%±30 mV | ||
| Corriente | ≤0.1%±10 mA | ||||
| Fluctuación/ruido | Voltaje (Vp-p) | ≤30 mVp-p | ≤50 mVp-p | ||
| Voltaje (RMS) | ≤3 mVrms | ≤5 mVrms | |||
| Corriente (RMS) | ≤30 mAp-p | ||||
| Coeficiente de temperatura en la salida(0°C-40°C) | Voltaje | 100 ppm/°C | |||
| Corriente | 200 ppm/°C | ||||
| Coeficiente de temperatura durante relectura (readback) | Voltaje | 100 ppm/°C | |||
| Corriente | 200 ppm/°C | ||||
| Tiempo de respuesta (50%-100% de carga nominal) | ≤1.0 ms | ||||
| Multímetro | |||||
| Función de medición | Rango | Precisión | |||
| Capacitancia | 20.000 nF, 200.00 nF, 2.0000 µF, 20.000 µF, 200.00 µF, 2.0000 mF | ±3.0%±10 | |||
| Voltaje | DC | 200.00 mV | ±0.3%±10 | ||
| 2.0000 V, 20.000 V, 200.00 V, 1000 V | ±0.3%±5 | ||||
| AC | 200.00 mV, 2.0000 V, 20.000 V, 200.00 V | ±0.8%±10 | |||
| 750 V | ±1%±10 | ||||
| Corriente | DC | 200.00 mA | ±0.8%±10 | ||
| 10.000 A | ±2.5%±10 | ||||
| AC | 200.00 mA | ±1%±10 | |||
| 10.000 A | ±2.8%±10 | ||||
| Impedancia | 200.00 Ω, 2.0000 kΩ, 20.000 kΩ, 200.00 kΩ, 2.0000 MΩ | ±0.8%±10 | |||
| 20.000 MΩ | ±1%±3 | ||||
| 100 MΩ | ±5%±10 | ||||
| Generales | |||||
| Alimentación | 220 V AC ±15% | ||||
| Frecuencia de entrada | 45~65 Hz | ||||
| Canales | un canal de salida | ||||
| Escala completa | 4½ dígitos | ||||
| Pantalla | LCD a color de 2.8" | ||||
| Interfaz | USB device, USB host (5V1A) | ||||
| Dimensiones | 82 × 142 × 226 mm | ||||
| Temperatura de trabajo | 0 - 40°C | ||||
| Peso | aprox. 1.5 kg | ||||
Manual de usuario
Descargar manual de usuario para OWON SPM3051 (en inglés).
Contenido del paquete
- Fuente de alimetación OWON SPM3051 — 1 ud.
- Cable de alimentación — 1 ud.
- Cable USB — 1 ud.
- Sondas de multímetro — 1 juego
- Cables de toma de tierra — 1 juego
- Fusible — 1 ud.
- Manual de usuario — 1 ud.
Tipo fuente de alimentación (potencia):
- Programable
Cantidad de canales fuente de alimentación (potencia):
- Un canal
Voltaje máximo fuente de alimentación (potencia):
- Hasta 30 V
Corriente máxima fuente de alimentación (potencia):
- Hasta 5 A
Tipo de indicador fuente de alimentación (potencia):
- Pantalla LCD a color de 2.8"