ID: 915164
579.00
579.00
Disponibilidad:
HK
SIGLENT SDS1104X-E es un osciloscopio de fósforo digital de 4 canales con el ancho de banda 100 MHz, frecuencia de muestreo en tiempo real 1 GSa/s, memoria de 14 MB.
| SDS1072X-E | SDS1102X-E | SDS1202X-E | SDS1104X-E | |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de banda | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz |
| Canales | 2 + 1 EXT | 2 + 1 EXT | 2 + 1 EXT | 4 |
| Frecuencia de muestreo en tiempo real | 1 GSa/s | |||
| Memoria | 14 Mpts/canal (un canal); 7 Mpts/canal (dos canales) | |||
| Velocidad de captura | 400,000 oscilogramas/s (modo secuencial) | |||
| Tipos de disparo | Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern, Video | |||
| Resolución vertical | de 500 μV/div a 10 V/div | |||
| Funciones matemáticas | FFT, suma, resta, multiplicación, división, integración, diferenciación, raíz cuadrada | |||
| Procesamiento FFT | 1 Mpts | |||
| Mediciones automáticas | 38 tipos: cálculos estadísticos, operaciones lógicas, operaciones zoom, operaciones matemáticas, historia, mediciones relativas | |||
| Decodificación | I2C, SPI, UART/RS232, CAN y LIN | |||
| Interfaces | USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out, Ext Trigger | |||
| Pantalla | pantalla de 7'' (800×480 píxeles) | |||
| Alimentación | AC 100-240 V, 45 Hz - 440 Hz, 50 VA (máx.) | |||











Descargar guía rápida para osciloscopios de serie SIGLENT SDS1000X-E.
Descargar manual de usuario para osciloscopios de serie SIGLENT SDS1000X-E.
Descargar guía de programación para osciloscopios de serie SIGLENT SDS1000X-E.
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección de videos!
Diagonal de pantalla osciloscopio digital:
Cantidad de canales osciloscopio digital:
Banda de frecuencias osciloscopio digital:
Tipo osciloscopio digital:
Frecuencia de muestreo osciloscopio digital:
Capacidad de memoria osciloscopio digital: