Recomendaciones! Osciloscopio digital SIGLENT SDS2102X Plus
USD 879.12
SIGLENT SDS1102X es un osciloscopios de fósforo digital de 2 canales con el ancho de banda 100 MHz, frecuencia de muestreo en tiempo real 1 GSa/s, memoria de 14 MB.
| Modelo | SDS1102X | SDS1102X-S | SDS1202X | SDS1202X-S |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de banda | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| Canales | 2 + 1 EXT | |||
| Frecuencia de muestreo en tiempo real | 1 GSa/s | |||
| Generador de señales | NO | SI | NO | SI |
| Capacidad de memoria | 7Mpts/canal (dos canales); 14Mpts/canal (un canal) | |||
| Velocidad de captura | 60,000 oscilogramas/s | |||
| Tipos de disparo | Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval,Time out (Dropout), Pattern, Video trigger, soporte para HDTV | |||
| Idiomas | Inglés, francés, alemán, español, ruso, chino simplificado, chino tradicional, portugués, japonés, coreano, italiano, árabe | |||
| Entradas/salidas | USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out, 1KHz Cal | |||
| Pantalla | TFT LCD (800x480) de 8 pulgadas | |||
| Alimentación | AC 100-240 V, 45 Hz - 440 Hz, 50 VA Max | |||
| Peso | Peso neto: 3.26 kg, peso bruto: 4.25 kg | |||
Descargar Ficha de datos de SIGLENT SDS1102X (en inglés).
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección Videos!
Cantidad de canales osciloscopio digital:
Banda de frecuencias osciloscopio digital:
Tipo osciloscopio digital:
Frecuencia de muestreo osciloscopio digital:
Diagonal de pantalla osciloscopio digital:
Capacidad de memoria osciloscopio digital: