Pinza amperimétrica flexible para corriente alterna Fluke i3000s Flex-36
Código: 812029
Pinza amperimétrica flexible para corriente alterna Fluke i3000s Flex-36
Información general
Garantía
USD 920.00
Información general
Fabricado en EE.UU.
0.684 kg Garantía: 12 meses
Pinza amperimétrica flexible para corriente alterna (915 mm). Tres diapasones: 30 A, 300 A y 3000 A; salida 1, 10 o 100 mV/A.
USD 920.00
Ahorrar con mayoreo
Fluke i3000s Flex-36 es una pinza de prueba (pinza amperimétrica) de corriente alterna tipo Rogowski. Puede utilizarse para medir corrientes de hasta 3000A cuando se utiliza junto con los osciloscopios, registradores o analizadores. Su cabesa de medición flexible y liviana permite realizar mediciones de corriente en los conductores ubicados en las áreas de difícil acceso, inalcanzables para las pinzas convencionales.
Fluke i3000s Flex-36 – Particularidades
- Tres diapasones: 30 A, 300 A y 3000 A; salida: 1, 10 o 100 mV/A
- Idónea para medir la corriente en conductores gruesos y de difícil acceso sin interrumpir los circuitos
- Diámetro máximo del conductor — 178 mm
- Estándar de seguridad CAT III 600V
Fluke i3000s Flex-36 – Manuales
Descargar manual de usuario de Fluke i3000s Flex-24 (en español)
Fluke i3000s Flex-36 – Datos técnicos
| Especificaciones eléctricas | ||
|---|---|---|
| Diapasones de corriente | 30 A / 300 A / 3000 A AC rms | |
| Sensibilidad de salida (acoplamiento en alterna) | 100 mV / 10 mV / 1 mV por A | |
| Impedancia de carga | 100 kΩ mínimo | |
| Precisión |
|
|
| Linealidad | del 10 % al 100 % del diapasón ± 0,2% de lectura | |
| Ruido | 8 mV AC rms (30 A) / 2 mV AC rms (300 A, 3000 A) | |
| Diapasón de frecuencias | de 10 Hz a 50 kHz (-3 dB) | |
| Error de fase | < ± 1 º (de 45 HZ a 65 Hz) ± 10 º (a 20 kHz) |
|
| Sensibilidad de posición | cable > 25 mm del acoplamiento ± 2 % del diapasón | |
| Campo externo | cable> 200 mm de la cabeza ± 1 % del diapasón | |
| Alimentación | 2 x AA/MN 1500/LR6 Alkaline, 400 horas, indicador de batería baja o alimentación eléctrica con adaptador externo | |
| Coeficiente térmico | ± 0.08% de lectura por °C | |
| Datos generales | ||
| Longitud del cable de cabeza (doble aislamiento) | 915 mm | |
| Diámetro del cable de cabeza | 14.3 mm | |
| Radio de curvado del cable de cabeza | 38.1 mm | |
| Longitud del cable (desde la cabeza hasta los equipos electrónicos) | 2 m | |
| Conexión de salida | Cable de 0,5 m terminado con conector BNC de seguridad. Incluido con adaptador de enchufe de seguridad de 4 mm | |
| Diapasón de temperaturas de trabajo | de –20 °C a +90 °C (de –4 °F a 190 °F) (cabeza) de –20 °C a +85 °C (de –4 °F a 185 °F) (equipo) |
|
| Diapasón de temperaturas de almacenamiento | de –40 °C a +105 °C (de –40 °F a 221 °F) (cabeza) de –20 °C a +85 °C (de –4 °F a 185 °F) (equipo) |
|
| Humedad de trabajo | 15 % hasta 85 % (sin condensación) | |
| Peso | 180 g (cabeza) 190 g (equipo) |
|
| Estándares de seguridad | BS EN 61010-1: 2001 BS EN 61010-2-032: 2002 BS EN 61010-031: 2002 600 Vrms, Categoría III, grado de contaminación 2; El uso de sonda en conductores sin aislamiento está limitado a 600 V CA RMS o CC y frecuencias inferiores a 1 kHz. |
|
| Estandares de compatibilidad EMC | EN 61326: 1998 +A1, A2 y A3 | |
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar