Osciloscopio digital UNI-T UPO1102CS
Información general
UNI-T UPO1102CS es un osciloscopio de fósforo digital de sobremesa, multifuncional y económico, destinado al uso industrial y fines educativos.
En osciloscopios de serie UPO1000CS se utiliza la tecnología de procesamiento digital paralelo de señales, lo que permite aumentar significativamente velocidad de procesamiento de datos y captura de muestras. La tecnología original Ultra Phosphor presenta el efecto cumulativo de señal procesada en forma de fosforescencia residual de multiples capas. En comparación con osciloscopios digitales tradicionales, los osciloscopios de fósforo proveen datos tridimensionales de amplitud de oscilograma, tiempo e intensidad de señal. La tecnología Fast Acquire permite registrar con precisión eventos anormales, tales cómo problemas de video, vacilaciones, ruidos y señales con errores.
Particularidades
- Ancho de banda: 100 MHz
- Número de canales analógicos: 2
- Profundidad de memoria por canal: 56 MB
- Frecuencia de muestreo por canal: 1 GSa/s
- Velocidad de captura: 500 000 muestras/s
- Función de hardware de grabación continua de hasta 100 000 oscilogramas en tiempo real
- Efecto de pantalla súper fluorescente (tecnología Ultra Phosphor), que soporta 256 niveles de fluorescencia digital en gradaciones de gris
- Soporta disparo por RS232, I2C, SPI, CAN y LIN
- Decodificación innovadora por hardware de protocolos RS232, I2C, SPI, CAN y LIN
- Escala vertical: 1 mV/div - 20 V/div
- Nivel bajo de ruidos del fondo: <100 μVrms
- Función FFT ampliada de 1 millón de puntos: soporta ajustes de frecuencia, gráfico de cascada, ajustes de detección y medición de marcadores, etc.
- Posibilidad de medir simultáneamente hasta 36 tipos de parámetros de oscilograma
- Diferentes funciones de disparo: frente, ancho de impulso, video, pendiente, runt, rebasamiento, retardo, límite de tiempo (timeout), duración, ajuste y retención, frente N-a, disparo preajustado
- Equipado con frecuencímetro de múltiples canales integrado de 7 bit
- Soporta comandos de control remoto SCPI
- Soporta manejo con ayuda de teclado y ratón inalámbricos
- Pantalla WVGA TFT LCD de 7" (800 × 480)
Especificaciones técnicas
| Modelo | UPO1102CS | UPO1202CS |
|---|---|---|
| Ancho de banda | 100 MHz | 200 MHz |
| Número de canales analógicos | 2 | |
| Frecuencia de muestreo | 1 GS/s | |
| Profundidad de memoria | 56 MB por canal | |
| Tiempo de crecimiento | ≤3.5 ns | ≤1.8 ns |
| Velocidad de captura | 500 000 osc/s | |
| Grabación de oscilogramas | 100 000 capturas | |
| Modos de adquisición | muestreo, registro de crestas, promedio, alta resolución | |
| Conexión de entrada | DC, AC, GND | |
| Impedancia | (1 MΩ ±2%) // (16 pF±3 pF) | |
| Atenuación de sonda | 0,001×, 0,01×, 0,1×, 1×, 10×, 100×, 1000×, personalizada | |
| Voltaje de entrada máx. (1 MΩ) | 400 V Max (DC+V pico) | |
| Resolución vertical | 8 bit | |
| Escala vertical | 1 mV/div hasta 20 V/div | |
| Límite de ancho de banda | 20 MHz | |
| Modos de disparo | automático, normal, sencillo | |
| Mediciones por cursor | modo manual: - diferencia de voltaje entre cursores (△V) - diferencia de tiempo dentre cursores (△T) - valor invertido △T (Hz) (1/△T) modo de trazado: valor de voltaje y de tiempo del punto de oscilograma |
|
| Mediciones automáticas | Max, Min, High, Low, ampl, Pk- Pk, Middle, Mean, Cycmean, RMS, CycRMS, AC RMS, Period, Freq, Rise, Fall, RiseDelay, FallDelay, +Width, -Width, FRFR, FRFF,FFFR, FFFF, FRLF, FRLR, FFLR, FFLF, +Duty, -Duty, Area, CycArea, Oversht, Presht, Phase, Pulse, a total of 36 measurement parameters (5 measurements are displayed simultaneously) | |
| Frecuencímetro | integrado de 7 bit | |
| Cálculo de características de oscilogramas | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, operaciones avanzadas editables (Log, Exp, Sin, Cos, Tan, Sqrt, Intg, Diff), operaciones lógicas | |
| Pantalla | TFT LCD de 7" con resolución 800×480 y colores de 24 bit | |
| Interfaces | USB Host, USB Device~LAN, EXT Trig, AUX Out (Trig Out/, Pass/Fail) | |
| Voltaje de alimentación | 100 V~240 V ACrms (fluctuaciones ±10%), 50 Hz/60 Hz | |
| Fusible | 2.5 A, clase F, 250 V | |
| Temperatura de ambiente | funcionamiento: 0℃~+40℃ almacenamiento: -20℃~+70℃ |
|
| Método de refrigeración | ventilador | |
| Humedad relativa | funcionamiento: +35℃ con humedad relativa ≤ 90% almacenamiento: de +35 ℃ a +40 ℃ con humedad relativa ≤ 60% |
|
| Altitud | funcionamiento: menos de 3000 m almacenamiento: hasta 15 000 m |
|
| Grado de contaminación | 2 | |
| Condiciones del uso | uso en interiores | |
| Dimensiones | 306 mm × 138 mm × 107 mm | |
| Peso | 3 kg | |
| Seguridad | EN61010-1:2010+A1:2019 EN IEC61010-2-030:2021+A11:2021 BS EN61010-1:2010+A1:2019 BS EN IEC61010-2-030:2021+A11:2021 UL61010-1:2012 Ed.3+ R:19 Jul2019 UL61010-2-030:2018 Ed.2 CSA C22.2#61010-1:2012 Ed.3+U1; U2; A1 CSA C22.2#61010-2-030:2018 Ed.2 |
|
Manual de usario
Descargar Manual de usuario para UNI-T UPO1102CS (en inglés).
Ficha de datos
Descargar Ficha de datos para UNI-T UPO1102CS.
Contenido del paquete
- Osciloscopio digital UNI-T UPO1102CS — 1 ud.
- Cable eléctrico — 1 ud.
- Cable de datos USB — 1 ud.
- Sonda pasiva UT-P05 — 2 uds.
Diagonal de pantalla osciloscopio digital:
- 7.0" pantalla TFT
Cantidad de canales osciloscopio digital:
- De 2 canales
Banda de frecuencias osciloscopio digital:
- 100 MHz
Tipo osciloscopio digital:
- De mesa
Frecuencia de muestreo osciloscopio digital:
- 1 GS/s
Capacidad de memoria osciloscopio digital:
- 56 MB