Osciloscopio digital OWON XDS3062A
Código: 875034
Osciloscopio digital OWON XDS3062A
Información general
Garantía
USD 399.00
Información general
1.1 kg Garantía: 12 meses
Osciloscopio digital de dos canales con el ancho de banda 60 MHz, frecuencia de muestreo en tiempo real hasta 1 GSa/s, memoria 40 M y resolución vertical 12 bit.
USD 399.00
Ahorrar con mayoreo
OWON XDS3062A es un osciloscopio digital de sobremesa de dos canales con el ancho de banda 60 MHz.
Particularidades
- Nivel bajo de ruidos del fondo.
- Pantalla LCD de alta resolución de 8" (800 x 600), opcionalmente puede suministrarse con pantalla táctil.
- Interfaz de usuario amigable.
- Funciones SCPI y LabVIEW.
- Varias interfaces de comunicación: USB host, USB device, puerto USB para PictBridge, LAN, AUX y VGA.
Datos técnicos
| XDS3062A | XDS3102A | XDS3202A | ||
|---|---|---|---|---|
| Ancho de banda | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |
| Frecuencia de muestreo | 1 GS/s | |||
| Resolución vertical | 12 bits | 14 bits | ||
| Canales | 2 | |||
| Memoria | 40 M | |||
| Frecuencia de actualización | 45,000 wfms/s | |||
| Tiempo de subida (en la entrada, típico) | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | ≤1.7 ns | |
| Escala horizontal | 2 ns/div - 1000 s/div | |||
| Impedancia de entrada | 1 MΩ ± 2%, en paralelo con 15pF ± 5pF | |||
| Voltaje máximo de entrada | 1 MΩ ≤ 300 Vrms; | |||
| Precisión de mediciones DC | ±1% | |||
| Precisión DC | promedio ≥16:±(3% +0.05div) para △V | |||
| Factor de atenuación de sondas | 0.001X - 1000X, con paso 1 - 2 - 5 | |||
| Respuesta FB (AC, -3dB) | ≥5 Hz | |||
| Precisión de frecuencia de muestreo | ±1 ppm | |||
| Interpolación | (sinx)/x,x | |||
| Precisión de intervalo (△T) (ancho de banda completo) | Singular: ±(1 intervalo de tiempo + 1ppm x lectura + 0.6ns); Promedio > 16: ±(1 intervalo de tiempo + 1ppm x lectura + 0.4ns) | |||
| Acoplamientos de entrada | DC, AC, GND | |||
| Sensibilidad vertical | 1 mV/div - 10 V/div (en la entrada) | |||
| Tipos de disparo | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, y CAN (opcional) |
|||
| Decodificación del bús (opcional) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||
| Modos de disparo | Automático, normal, singular | |||
| Rango vertical | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | |||
| Funcionas matemáticas | +, -, *, /, FFT, integral, diferencial, valor cuadrático medio, personalizadas | |||
| Sistemas de video | Estándares NTSC, PAL y SECAM | |||
| Mediciones por cursor | △V, △T entre cursores, △V y △T entre cursores, mediciones automáticas | |||
| Mediciones automáticas | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase A→B ↑, Phase A→B↓, Preshoot, Rise Time, Fall Time,+Width, -Width, +Duty, -Duty, Duty Cycle, Delay A→B ↑, Delay A→B↓, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edges Count, Area, Cycle Area | |||
| Almacenamiento de resultados | 100 oscilogramas | |||
| Generales | ||||
| Interfaces de comunicación | USB host, USB device, Trig Out (P/F), LAN y VGA (opcional) | |||
| Pantalla | LCD a color de 8", 800 x 600 píxeles | |||
| Alimentación | 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz, CAT II | |||
| Batería (opcional) | 3.7 V, 13200 mA | |||
| Dimensiones | 340 × 177 × 90 mm | |||
| Peso | 2.6 kg | |||
Video
Contenido del paquete
- Osciloscopio digital OWON XDS3062A — 1 ud.
- Cable de red — 1 ud.
- Cable USB — 1 ud.
- Sondas — 1 juego
- Guía rápida — 1 ud.
- CD con software — 1 ud.
Cantidad de canales osciloscopio digital:
- De 2 canales
Banda de frecuencias osciloscopio digital:
- 60 MHz
Tipo osciloscopio digital:
- De mesa
- Táctil
Frecuencia de muestreo osciloscopio digital:
- 1 GS/s
Diagonal de pantalla osciloscopio digital:
- 8,0" TFT LCD
Capacidad de memoria osciloscopio digital:
- 40 MB
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar