Osciloscopio digital FNIRSI 2C53P
Código: 918920
Osciloscopio digital FNIRSI 2C53P
Información general
Garantía
El precio aparecerá pronto
Información general
0.4 kg Garantía: 6 meses
Osciloscopio digital de 2 canales con funciones de multímetro y generador de señales, equipado con pantalla táctil IPS de 4.3" y batería recargable de litio de 4000 mAh.
El precio aparecerá pronto
FNIRSI 2C53P es un osciloscopio digital de dos canales con funciones de multímetro y generador de señales, que lo convierten en una potente herramienta para chequeo de circuitos electrónicos. El aparato está equipado con pantalla táctil IPS de 4,3" y batería recargable de litio de 4000 mAh, que asegura 4 horas de trabajo autónomo.
Particularidades
- Aparato 3 en 1: osciloscopio, multímetro y generador de señales.
- Permite medir corriente alterna y continua (AC/DC), efectuar operaciones matemáticas y almacenar capturas de pantalla.
- Genera 12 tipos de señales con frecuencia hasta 10 MHz.
- Pantalla IPS a color con manejo táctil.
- Diseño compacto y liviano.
Especificaciones técnicas
| Datos generales | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño y resolución de pantalla | 4,3 pulgadas (480×272 píxeles) | ||
| Material de pantalla | Vidrio templado + cristal táctil + pantalla IPS a color | ||
| Iluminación | Nivel de brillo ajustable | ||
| Alimentación | TYPE-C (5 V/2 A) | ||
| Batería | recargable de litio 4000 mAh | ||
| Dimenisones | ≈145 mm × 98 mm × 35 mm | ||
| Peso | ≈360 g | ||
| Osciloscopio | |||
| Número de canales | 2 | ||
| Ancho de banda | 50 MHz | ||
| Frecuencia de muestreo en tiempo real | 250 Msa/s | ||
| Memoria | hsata 64 kB | ||
| Impedancia de entrada | 1 MΩ | ||
| Rango de tiempo | ns/div - 10 s/div | ||
| Sensibilidad vertical | 10 mV/div - 10 V/div | ||
| Voltaje medido máximo | ±400 V | ||
| Resolución vertical | 8 bit | ||
| Sonda | 1x/10x | ||
| Almacenamiento | 13 MB | ||
| Límite de ancho de banda | soporta límite 20 MHz | ||
| Modos de disparo | AUTO / normal / singular | ||
| Tipo de disparo | Crecimiento/decrecimiento | ||
| Nivel de disparo | 8 div (positive/negative) | ||
| Modo de visualización de señal | XY / YT / desplazamiento | ||
| Conexión de entrada | Corriente alterna (AC) / corriente continua (DC) | ||
| Datos medidos | Prd, Freq, Vpp, Vmax, Vmin, Vrms, Vavg, Vamp, Du+, Du-, Wid+, Wid- | ||
| Operaciones matemáticas | 1+2, 1-2, 1×2, 1/2, -1, -2 | ||
| Almacenamiento de capturas de pantalla | ✓ | ||
| Transmisión de datos al ordenador por USB | ✓ | ||
| Multímetro | |||
| Función | Rango | Precisión | |
| Voltaje DC | 1,9999 V / 19,999 V / 199,99 V / 1000,0 V | ±(0,5%+3) | |
| Voltaje AC | 1,9999 V / 19,999 V / 199,99 V / 760,0 V | ±(1%+3) | |
| Corriente DC | 19,999 mA / 199,99 mA / 1,9999 A / 9,999 A | ±(1,2%+3) | |
| Corriente AC | 19,999 mA / 199,99 mA / 1,9999 A / 9,999 A | ±(1,5%+3) | |
| Resistencia | 1) 19,999 MΩ / 1,9999 MΩ / 199,99 kΩ / 19,999 kΩ 2) 1,9999 kΩ / 199,99 Ω |
1) ±(1,5%+3) 2) ±(0,5%+3) |
|
| Capacitancia | 1) 999,9 µF / 99,99 µF / 9,999 µF / 999,9 nF / 99,99 nF / 9,999 nF 2) 9,999 mF / 99,99 mF |
1) ±(2,0%+5) 2) ±(5,0%+20) |
|
| Temperatura | -55 - 1300 °C / -67 - 2372 °F | ±(2,5%+5) | |
| Chequeo de diodos | ✓ | ||
| Continuidad de circuitos | ✓ | ||
| Generador de señales | |||
| Número de canales | 1 | ||
| Frecuencia | 0-10 MHz (seno); otras formas de ondas: 5 MHz | ||
| Amplitud | 0,1-3,0 V | ||
| Ciclo de trabajo de onda rectangular | 0-100% | ||
| Tipos de ondas | Seno, rectangualr, sierra, media onda, onda completa, onda escalonada negativa, onda escalonada positiva, señal DC, crecimiento exponencial, decrecimiento exponencial, señal de audio múltiple, impulso de sincronismo | ||
Contenido del paquete
- Osciloscopio digital FNIRSI 2C53P — 1 ud.
- Sonda con pinza tipo "caimán" — 1 ud.
- P6100 — 2 uds.
- Manual de usuario— 1 ud..
- Sonda para multímetro —1 ud.
- Cable de datos — 1 ud.
Cantidad de canales osciloscopio digital:
- De 2 canales
Banda de frecuencias osciloscopio digital:
- 50 MHz
Tipo osciloscopio digital:
- Portátil
- Multímetro
- Con generador incorporado
Capacidad de memoria osciloscopio digital:
- 64 kB
Frecuencia de muestreo osciloscopio digital:
- 250 MS/s
Diagonal de pantalla osciloscopio digital:
- LCD 4,3"
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar