ID: 915166
699.00
699.00
Disponibilidad:
HK
Osciloscopio digital de 4 canales RIGOL DS1204B es un dispositivo de calidad alta que se caracteriza por sus excelentes particularidades técnicas útiles en el trabajo.
Descargar el software para el osciloscopio digital RIGOL DS1204B
| Modelo | DS1064B | DS1104B | DS1204B |
| Canales | 4 | ||
| Ancho de banda | 60MHz | 100MHz | 200MHz |
| Frecuencia de muestreo en tiempo real | 2 GSa/s | ||
| Frecuencia de muestreo en tiempo equivalente | 10 GSa/s | 25 GSa/s | 50 GSa/s |
| Frecuencia de capturación de forma de onda | 1000 wfms/s | ||
| Memoria | 8 k | ||
| Modos de disparo | Edge, Pulse Width, Pattern/TV | ||
| Pantalla | QVGA (320 x240), 65, 000 colors, 5.7" TFT LCD | ||
| Screen Display | 12 div | ||
| Interface | USB Device, USB Host?2, LAN | ||
| Mediciones automáticas | 22 (muestra 18 datos de medición) | ||
| Almacenamiento interno | 10 formas de onda/10 configuraciones | ||
| Almacenamiento USB | 8 bit Bitmap, 24 bit Bitmap, PNG, CSV, Waveform, Setup | ||
| Detección Pasa/No pasa | Sí | ||
| Reproducción de formas de onda | Sí | ||
| Ajustable sensibilidad de disparo | Sí | ||
Diagonal de pantalla osciloscopio digital:
Cantidad de canales osciloscopio digital:
Capacidad de memoria osciloscopio digital:
Banda de frecuencias osciloscopio digital:
Tipo osciloscopio digital:
Frecuencia de muestreo osciloscopio digital: