Digital Multimeter UNI-T UT60EU
General information
UNI-T UT60EU is a digital True RMS multimeter featuring s a 9999-digit display, non-contact voltage detection, relative measurements, and diode and continuity testing capabilities. Additionally, it can measure AC/DC voltage up to 1000V, AC/DC current up to 10A, and resistance up to 100 MΩ.
Its backlit display ensures visibility even in low-light conditions, and it complies with CAT II 1000 V/CAT III 600 V safety requirements.
Features
- 9999-digit display
- True RMS measurements
- Diode/continuity testing and duty cycle measurement
- Temperature measurement
- Non-Contact Voltage Detection (NCV)
- Analog bar
- Data hold
- Backlight
- Relative measurement mode
- Auto/Manual range
- Low battery indication
- Three-color LED light indicator
Technical Specifications
| Function | Range | UT60EU | UT60BT |
|---|---|---|---|
| DC Voltage | 9.999 mV/99.99 mV/999.9 mV/ 9.999 V/99.99 V/999.9 V |
±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| AC Voltage | 9.999 mV/99.99 mV/999.9 mV/ 9.999 V/99.99 V/999.9 V |
±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| DC Current | 999.9 µA/999.9 mA/9.999 A/10 A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| AC Current | 999.9 µA/999.9 mA/9.999 A/10 A | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
| Resistance | 999.9 Ω/9.999 kΩ/99.99 kΩ/999.9 kΩ/9.999 MΩ/99.99 MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| Capacitance | 9.999 nF/99.99 nF/999.9 nF/9.999 µF/999.9 µF/9.999 mF/9.999 mF/9.99 mF | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) |
| Frequency | 99.99 Hz ~ 9.999 MHz | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) |
| Duty Cycle | 0.1 ~ 99.9% | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| Temperatue | -40℃~1000℃/-40°F~1832°F | ±4℃/±5℉ | ±4℃/±5℉ |
| General Specifications | |||
| Bluetooth | ✓ | ||
| Display Count | 9999 | ||
| Auto Range | ✓ | ||
| REL | ✓ | ||
| NCV | ✓ | ||
| Diode Testing | ✓ | ||
| Continuity Test | ✓ | ||
| Acousto-optic Indication (NCV/continuity/battery power) | ✓ | ||
| Low Battery Indication | ✓ (≤3.6 V) | ||
| Data Hold | ✓ | ||
| Auto Power Off | ✓ (in 15 min) | ||
| Working Temperature | 0℃~40℃ | ||
| Safety Standards | CAT II 1000V/CAT III 600V | ||
| Power | 1.5 V AAA × 3 pcs. | ||
| Dimensions | 169 mm × 81 mm × 46 mm | ||
| Weight | 290 g | ||
User Manual
Download UNI-T UT60EU user manual.
Package Contents
- Digital Multimeter UNI-T UT60EU — 1 pc.
- Teast Leads — 1 pair
- Temperature Probe — 1 pc.
- User Manual — 1 pc.
Multimeter type:
- Digital
Multimeter range selection:
- Auto range
Multimeter digit capacity:
- 9999
Multimeter DC voltage:
- Up to 1000 V
Multimeter AC voltage:
- Up to 1000 V
Multimeter capacitance:
- Up to 100 000 μF
Multimeter frequency:
- Up to 10 MHz
Multimeter DC:
- Up to 10 A
Multimeter AC:
- Up to 10 A
Multimeter inductance:
- No
Multimeter temperature:
- Yes
Multimeter power:
- No
Multimeter backlight:
- Yes
Multimeter diode test:
- Yes
Multimeter analog bar graph:
- Yes
Multimeter transistor check:
- No
Multimeter NCV:
- Yes
Multimeter battery testing:
- No
Multimeter resistance:
- Up to 10 MΩ