Recommendations! Tweezers Measuring Probe UNI-T UT-L01
USD 3.33
UNI-T UT890C is a 6000-count True RMS digital multimeter with a large LCD for measuring AC/DC voltage & current, resistance, frequency, capacitance, temperature, and performing hFE, diode, continuity tests.
Function | Range | Accuracy |
---|---|---|
DC Voltage | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V | ±(0.5%+2) |
AC Voltage | 6 V / 60 V / 600 V / 750 V | ±(0.8%+3) |
ACV Frequency | 10 Hz~10 kHz | ±(0.1%+5) |
DC Current | 60 μA / 600 μA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A | ±(0.8%+8) |
AC Current | 60 μA / 600 μA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A | ±(1%+12) |
Resistance | 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ | ±(0.8%+3) |
Capacitance | 6.000 nF / 60.00 nF / 600.0 nF / 6.000 μF / 60.00 μF / 600.0 μF / 6.000 mF / 60.00 mF / 100.0 mF | ±(3%+10) |
Frequency | 9.999 Hz~9.999 MHz | ±(1.0%+5) |
Temperature | –40°C~1000°C/–40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
General Characteristics | ||
Power Supply | 1.5 V battery x 2 | |
Working temperature | 0°C~40°C | |
Display | LCD, 48 × 16 mm | |
Size | 183 × 88 × 56 mm | |
Weight | 346 g |
Download UNI-T UT890C user manual.
Multimeter type:
Multimeter range selection:
Multimeter digit capacity:
Multimeter DC voltage:
Multimeter AC voltage:
Multimeter resistance:
Multimeter capacitance:
Multimeter frequency:
Multimeter DC:
Multimeter AC:
Multimeter inductance:
Multimeter temperature:
Multimeter power:
Multimeter duty cycle:
Multimeter true RMS:
Multimeter backlight:
Multimeter PC connection:
Multimeter diode test:
Multimeter analog bar graph:
Multimeter transistor check:
Multimeter continuity test:
Multimeter NCV:
Multimeter battery testing: